序号 | 专业名称 | 学制 | 学历层次 | 学费标准 |
1 | 光伏发电技术与应用 | 5年 | 大专 | 5060元/年 |
2 | 风力发电工程技术 | 5年 | 大专 | 4600元/年 |
3 | 工业机器人技术 | 5年 | 大专 | 4600元/年 |
4 | 分布式发电与微电网技术 | 5年 | 大专 | 4600元/年 |
5 | 市场营销 | 5年 | 大专 | 3500元/年 |
单位名称 | 月薪(元) | 单位名称 | 月薪(元) |
皇明太阳能股份有限公司 | 5000-8000 | 北京梧桐岭能源科技有限公司 | 8000-10000 |
浙江正泰太阳能科技有限公司 | 5000-8000 | 广东明阳风电产业集团 | 5000-8000 |
晶科能源控股有限公司 | 4000-8000 | 南车株洲电机集团 | 4000-7000 |
湖南共创光伏科技有限公司 | 3000-5000 | 江麓机电集团有限公司 | 4000-7000 |
湖南兴业太阳能科技有限公司 | 3000-4000 | 湘电风能有限公司 | 3000-5000 |
湖南长丰汽车制造股份有限公司 | 5000-7000 | 蓝思科技集团 | 7000-9000 |
长沙梅花汽车制造有限公司 | 4000-7000 | 广东步步高电子股有限公司 | 6000-8000 |
广汽三菱汽车有限公司 | 4000-6000 | 湖南众望联盟推广有限公司 | 5000-7000 |
长沙市比亚迪汽车有限公司 | 3000-6000 | 讯达科技集团股份有限公司 | 4000-6000 |
上海大众长沙分公司 | 3000-5000 | 湘潭东信集团 | 3000-5000 |
特别声明: 网站上部分内容来自互联网,信息仅供参考,以实际政策和官方相关公告为准!
合作咨询电话:15200864681 (张老师) 招生报名电话:0731-86369461
欢迎学校或招生机构咨询合作,业务合作QQ:周老师 372954264 张老师 244735214