
|
学校代码名称及专业名称 (按学校代码排序) |
学制 | 计划数 | 备注 |
| (10865)湖南信息职业技术学院 | 合计 | 400 | |
| 电子信息工程技术 | 五年 | 200 | 中高职衔接项目 |
| 无人机应用技术 | 五年 | 50 | |
| 机械设计与制造 | 五年 | 50 | |
| 计算机网络技术 | 五年 | 50 | |
| 电子商务 | 五年 | 50 | |
| (12304)湖南科技职业学院 | 合计 | 100 | |
| 陶瓷设计与工艺 | 五年 | 50 | |
| 皮具艺术设计(3D仿真设计方向) | 五年 | 50 | |
| (12423)湖南体育职业学院 | 合计 | 300 | |
| 运动训练 | 五年 | 270 | |
| 国际标准舞 | 五年 | 30 | |
| (12597)湖南外贸职业学院 | 合计 | 200 | |
| 国际经济与贸易 | 五年 | 100 | |
| 商务英语 | 五年 | 100 | |
| (12603)长沙商贸旅游职业技术学院 | 合计 | 160 | |
| 会计 | 五年 | 50 | 中高职衔接项目 |
| 旅游管理 | 五年 | 60 | 中高职衔接项目 |
| 烹调工艺与营养 | 五年 | 50 | 中高职衔接项目 |
| (13031)长沙环境保护职业技术学院 | 合计 | 200 | |
| 环境规划与管理 | 五年 | 40 | |
| 水环境监测与治理 | 五年 | 40 | |
| 视觉传播设计与制作 | 五年 | 40 | |
| 酒店管理 | 五年 | 40 | |
| 环境信息技术 | 五年 | 40 | |
| (13032)湖南艺术职业学院 | 合计 | 300 | |
| 戏曲表演 | 五年 | 80 | |
| 音乐剧表演 | 五年 | 30 | |
| 舞蹈表演 | 五年 | 50 | |
| 广告设计与制作 | 五年 | 30 | |
| 戏剧影视表演 | 五年 | 25 | |
| 摄影摄像技术 | 五年 | 25 | |
| 播音与主持 | 五年 | 30 | |
| 空中乘务 | 五年 | 30 | |
| (13036)长沙职业技术学院 | 合计 | 500 | |
| 机械制造与自动化 | 五年 | 40 | |
| 建筑工程技术 | 五年 | 40 | |
| 旅游管理 | 五年 | 40 | |
| 特殊教育 | 五年 | 100 | |
| 学前教育 | 五年 | 280 | |
| (13041)长沙南方职业学院 | 合计 | 650 | |
| 会计 | 五年 | 60 | |
| 市场营销 | 五年 | 60 | |
| 汽车检测与维修技术 | 五年 | 60 | |
| 模具设计与制造 | 五年 | 60 | |
| 酒店管理 | 五年 | 60 | |
| 民航运输 | 五年 | 110 | |
| 电子商务 | 五年 | 60 | |
| 航空物流 | 五年 | 60 | |
| 建筑工程技术 | 五年 | 60 | |
| 建筑室内设计 | 五年 | 60 | |
| (13939)湖南水利水电职业技术学院 | 合计 | 320 | |
| 水利水电建筑工程 | 五年 | 80 | |
| 电力系统自动化技术 | 五年 | 80 | |
| 工程造价(建筑工程造价方向) | 五年 | 80 | |
| 会计 | 五年 | 80 | |
| (14025)湖南安全技术职业学院 | 合计 | 350 | |
| 测绘与地质工程技术 | 五年 | 35 | |
| 职业卫生技术与管理 | 五年 | 35 | |
| 建筑工程技术 | 五年 | 35 | |
| 安全技术与管理 | 五年 | 35 | |
| 烟花爆竹技术与管理 | 五年 | 35 | |
| 工业机器人技术 | 五年 | 35 | |
| 应用英语 | 五年 | 35 | |
| 市场营销 | 五年 | 35 | |
| 会计 | 五年 | 35 | |
| 信息安全与管理 | 五年 | 35 | |
| (14072)湖南外国语职业学院 | 合计 | 850 | |
| 商务英语 | 五年 | 100 | |
| 护理 | 五年 | 100 | |
| 旅游英语 | 五年 | 30 | |
| 应用日语 | 五年 | 80 | |
| 应用韩语 | 五年 | 80 | |
| 应用法语 | 五年 | 30 | |
| 应用俄语 | 五年 | 30 | |
| 应用德语 | 五年 | 30 | |
| 应用西班牙语 | 五年 | 30 | |
| 应用阿拉伯语 | 五年 | 30 | |
| 应用外语(葡萄牙语) | 五年 | 30 | |
| 应用外语(意大利语) | 五年 | 30 | |
| 会计 | 五年 | 80 | |
| 市场营销 | 五年 | 30 | |
| 国际经济与贸易 | 五年 | 50 | |
| 人力资源管理 | 五年 | 30 | |
| 酒店管理 | 五年 | 30 | |
| 空中乘务 | 五年 | 30 | |
| (14121)湖南都市职业学院 | 合计 | 950 | |
| 印刷媒体技术(3D印刷方向) | 五年 | 60 | |
| 包装工程技术 | 五年 | 40 | |
| 艺术设计 | 五年 | 40 | |
| 空中乘务 | 五年 | 40 | |
| 民航运输 | 五年 | 50 | |
| 城市轨道交通运营管理 | 五年 | 80 | |
| 机场运行 | 五年 | 40 | |
| 高速铁路客运乘务 | 五年 | 80 | |
| 建筑工程技术 | 五年 | 40 | |
| 工程造价 | 五年 | 40 | |
| 建筑设计 | 五年 | 40 | |
| 计算机网络技术 | 五年 | 50 | |
| 软件技术 | 五年 | 50 | |
| 工商企业管理 | 五年 | 40 | |
| 会计 | 五年 | 40 | |
| 模具设计与制造 | 五年 | 40 | |
| 数控技术 | 五年 | 40 | |
| 应用电子技术 | 五年 | 40 | |
| 汽车电子技术 | 五年 | 50 | |
| 新能源汽车技术 | 五年 | 50 | |
| (14122)湖南电子科技职业学院 | 合计 | 900 | |
| 艺术设计 | 五年 | 150 | |
| 会计 | 五年 | 200 | |
| 护理 | 五年 | 150 | |
| 建筑工程技术 | 五年 | 150 | |
| 汽车电子技术 | 五年 | 150 | |
| 表演艺术 | 五年 | 100 | |
| (14322)湖南三一工业职业技术学院 | 合计 | 600 | |
| 工程机械运用技术 | 五年 | 170 | |
| 机电一体化技术 | 五年 | 200 | |
| 数控技术 | 五年 | 100 | |
| 物流管理 | 五年 | 100 | |
| 焊接技术与自动化 | 五年 | 30 | |
| (14359)湖南食品药品职业学院 | 合计 | 400 | |
| 中药学 | 五年 | 70 | |
| 药品质量与安全 | 五年 | 80 | |
| 医疗器械经营与管理 | 五年 | 70 | |
| 药品经营与管理 | 五年 | 80 | |
| 食品营养与检测 | 五年 | 50 | |
| 食品质量与安全 | 五年 | 50 | |
特别声明: 网站上部分内容来自互联网,信息仅供参考,以实际政策和官方相关公告为准!
合作咨询电话:15200864681 (张老师) 招生报名电话:0731-86369461
欢迎学校或招生机构咨询合作,业务合作QQ:周老师 372954264 张老师 244735214


