
2019年长沙高新技术工程学校招生专业及学费
| 序号 | 招生专业 | 学制 | 招生对象 | 收费标准(元/年) |
| 1 | 电子与信息技术 | 3年 | 应届初中 | 0元 |
| 2 | 电气运行与控制 | 3年 | 应届初中 | 0元 |
| 3 | 汽车电子技术应用 | 3年 | 应届初中 | 0元 |
| 4 | 机械加工技术 | 3年 | 应届初中 | 0元 |
| 5 | 数控技术应用 | 3年 | 应届初中 | 0元 |
| 6 | 建筑工程施工 | 3年 | 应届初中 | 0元 |
| 7 | 机电设备安装与维修 | 3年 | 应届初中 | 0元 |
| 8 | 工程造价 | 3年 | 应届初中 | 0元 |
| 9 | 计算机网络技术 | 3年 | 应届初中 | 0元 |
| 10 | 工业机器人技术应用 | 3年 | 应届初中 | 0元 |
| 11 | 网络信息安全 | 3年 | 应届初中 | 0元 |
| 12 | 电子商务 | 3年 | 应届初中 | 0元 |
特别声明: 网站上部分内容来自互联网,信息仅供参考,以实际政策和官方相关公告为准!
合作咨询电话:15200864681 (张老师) 招生报名电话:0731-86369461
欢迎学校或招生机构咨询合作,业务合作QQ:周老师 372954264 张老师 244735214


