
| 办学条件 | 总量 | 生均办学条件 | |
| 学校值 | 国家标准 | ||
| 学校占地面积(m²) | 79900 | 22.45 | ≥33 |
| 校舍建筑面积(m²) | 45713 | 12.84 | ≥20 |
| 教学仪器设备值(万元) | 4759.3 | 1.34 | ≥0.3 |
| 计算机(台) | 726 | 20.40 (每百生) | 15(每百生) |
| 教职工总数 | 专任教师数 | 专业教师数 | "双师型"教师数 | 本科毕业及以上人数 | 具有研究生学历或硕士学位教师数 |
| 154 | 149 | 80 | 58 | 142 | 8 |
|
近五年获得 主要荣誉 |
学校是由长沙高新区主办,市、区教育局主管的全日制公办学校,是国家级重点、湖南省示范、首批湖南省卓越职业学校,先后荣获全国职业院校实习管理50强、全国职工教育培训示范点、湖南省最具民生影响力教育品牌、湖南省黄炎培优秀学校、湖南省先进基层党组织、长沙市文明校园、长沙市就业创业先进单位等荣誉。 |
| 学校特色 | 学校以“弘扬工匠精神、创建卓越职校”为办学目标,秉承“立德崇高,精技惟新”办学理念,突出“创新·创造”办学特色,搭建学生个性发展平台,实现人人出彩。 学校立足产业办专业,形成了电子信息、加工制造、建筑工程、现代商贸四大特色专业群。通过深化教学诊改,形成了“工学结合,双岗交替”的人才培养模式,全面实行“理实一体”、“项目教学”、“分层培养”。学校坚持立德树人,倡导“成才先成人、做事先做人”,通过全员德育、五坚持德育,引领学生“向善·向上”阳光健康成长。近年来获国家级、省市级荣誉500余项,是国家重点课题科研单位、全国“文明风采”竞赛优秀组织单位、获国家教学成果二等奖。 |
| 序号 | 招生专业 | 学制 | 招生对象 | 收费标准(元/年) | 计划招生人数 |
| 1 | 电子与信息技术 | 3年 | 应届初中 | 0元 | 110人 |
| 2 | 电气运行与控制 | 3年 | 应届初中 | 0元 | 70人 |
| 3 | 汽车电子技术应用 | 3年 | 应届初中 | 0元 | 60人 |
| 4 | 机械加工技术 | 3年 | 应届初中 | 0元 | 110人 |
| 5 | 数控技术应用 | 3年 | 应届初中 | 0元 | 60人 |
| 6 | 建筑工程施工 | 3年 | 应届初中 | 0元 | 140人 |
| 7 | 机电设备安装与维修 | 3年 | 应届初中 | 0元 | 20人 |
| 8 | 工程造价 | 3年 | 应届初中 | 0元 | 100人 |
| 9 | 计算机网络技术 | 3年 | 应届初中 | 0元 | 140人 |
| 10 | 电子商务 | 3年 | 应届初中 | 0元 | 140人 |
| 合计 | 950人 | ||||
| 序号 | 计划招生人数 | 长沙 | 株洲 | 湘潭 | 衡阳 | 邵阳 | 岳阳 | 常德 | 张家界 | 益阳 | 郴州 | 永州 | 怀化 | 娄底 | 湘西 |
| 1 | 300 | 0 | 20 | 20 | 20 | 50 | 40 | 10 | 10 | 30 | 20 | 10 | 20 | 20 | 30 |
特别声明: 网站上部分内容来自互联网,信息仅供参考,以实际政策和官方相关公告为准!
合作咨询电话:15200864681 (张老师) 招生报名电话:0731-86369461
欢迎学校或招生机构咨询合作,业务合作QQ:周老师 372954264 张老师 244735214


