
| 办学条件 | 总量 | 生均办学条件 | |
| 学校值 | 国家标准 | ||
| 学校占地面积(m²) | 165333 | 110.22 | ≥33 |
| 校舍建筑面积(m²) | 39569.3 | 26.38 | ≥20 |
| 教学仪器设备值(万元) | 214 | 0.14 | ≥0.3 |
| 计算机(台) | 317 | 21.13 (每百生) | 15(每百生) |
| 教职工总数 | 专任教师数 | 专业教师数 | "双师型"教师数 | 本科毕业及以上人数 | 具有研究生学历或硕士学位教师数 |
| 101 | 59 | 31 | 2 | 50 | 3 |
|
近五年获得 主要荣誉 |
长沙市蓝天科技中等职业学校是经长沙市教育局批准创办的民办中等职业学校,招生代码9739。学校占地248亩,建筑面积48000平方米,教学区、实训区、行政办公区、运动区、生活区分布科学合理,教学设备设施齐全,可容纳6000学生学习、生活。 |
| 学校特色 | 学校坚持“以服务为宗旨、以就业升学为导向、以质量为核心”的办学方针;坚持公益性办学的原则,践行“理论尚精、实践为重、技能当先、人格固本”的教学理念;形成“校校合作、校企合作、工学结合、产教融合、双证融通”的人才培养模式。2017-2018年,学校为宁乡市民办教育协会常务理事单位;在长沙市和宁乡市举办的“中职生演讲比赛”、“教职工羽毛球赛“、”健康杯武术运动大赛“”中职生技能比赛“中获得较好成绩,在2018年的全市中职生“花开盛世,圆梦青春”文明风采展演获得一等奖。 |
| 序号 | 招生专业 | 学制 | 招生对象 | 收费标准(元/年) | 计划招生人数 |
| 1 | 国际商务 | 3年 | 应届初中 | 13800元 | 60人 |
| 2 | 社会文化艺术 | 3年 | 应届初中 | 13800元 | 60人 |
| 3 | 会计 | 3年 | 应届初中 | 12800元 | 80人 |
| 4 | 旅游服务与管理 | 3年 | 应届初中 | 14800元 | 80人 |
| 5 | 建筑设备安装 | 3年 | 应届初中 | 15800元 | 60人 |
| 6 | 电子商务 | 3年 | 应届初中 | 15800元 | 80人 |
| 7 | 计算机应用 | 3年 | 应届初中 | 14800元 | 80人 |
| 合计 | 500人 | ||||
| 序号 | 计划招生人数 | 长沙 | 株洲 | 湘潭 | 衡阳 | 邵阳 | 岳阳 | 常德 | 张家界 | 益阳 | 郴州 | 永州 | 怀化 | 娄底 | 湘西 |
| 1 | 600 | 0 | 20 | 20 | 70 | 70 | 30 | 20 | 30 | 60 | 80 | 60 | 30 | 30 | 80 |
特别声明: 网站上部分内容来自互联网,信息仅供参考,以实际政策和官方相关公告为准!
合作咨询电话:15200864681 (张老师) 招生报名电话:0731-86369461
欢迎学校或招生机构咨询合作,业务合作QQ:周老师 372954264 张老师 244735214


