
| 办学条件 | 总量 | 生均办学条件 | |
| 学校值 | 国家标准 | ||
| 学校占地面积(m²) | 76420 | 34.21 | ≥33 |
| 校舍建筑面积(m²) | 73844 | 33.05 | ≥20 |
| 教学仪器设备值(万元) | 3244 | 1.45 | ≥0.3 |
| 计算机(台) | 1040 | 46.55 (每百生) | 15(每百生) |
| 教职工总数 | 专任教师数 | 专业教师数 | "双师型"教师数 | 本科毕业及以上人数 | 具有研究生学历或硕士学位教师数 |
| 205 | 167 | 134 | 100 | 167 | 18 |
|
近五年获得 主要荣誉 |
首批全国示范性职业学校 首批省级示范性学校 首批省级卓越职业学校 |
| 学校特色 | 对接地方产业,服务地方经济。围绕株洲服饰、轨道、航空等千亿产业群,形成了服装、商贸、机电三大专业群。 |
| 序号 | 招生专业 | 学制 | 招生对象 | 收费标准(元/年) | 计划招生人数 |
| 1 | 电气技术应用 | 3年 | 应届初中 | 3360元 | 60人 |
| 2 | 电子技术应用 | 3年 | 应届初中 | 3360元 | 60人 |
| 3 | 数字媒体技术应用 | 3年 | 应届初中 | 3360元 | 15人 |
| 4 | 机电技术应用 | 3年 | 应届初中 | 3360元 | 60人 |
| 5 | 会计电算化 | 3年 | 应届初中 | 2400元 | 80人 |
| 6 | 计算机应用 | 3年 | 应届初中 | 3360元 | 100人 |
| 7 | 数控技术应用 | 3年 | 应届初中 | 3360元 | 60人 |
| 8 | 电子商务 | 3年 | 应届初中 | 2400元 | 115人 |
| 9 | 工艺美术 | 3年 | 应届初中 | 3960元 | 150人 |
| 10 | 电子电器应用与维修 | 3年 | 应届初中 | 3360元 | 75人 |
| 11 | 服装展示与礼仪 | 3年 | 应届初中 | 3960元 | 40人 |
| 12 | 服装设计与工艺 | 3年 | 应届初中 | 3960元 | 85人 |
| 合计 | 900人 | ||||
| 序号 | 计划招生人数 | 长沙 | 株洲 | 湘潭 | 衡阳 | 邵阳 | 岳阳 | 常德 | 张家界 | 益阳 | 郴州 | 永州 | 怀化 | 娄底 | 湘西 |
| 1 | 300 | 20 | 0 | 20 | 40 | 40 | 20 | 20 | 10 | 20 | 40 | 20 | 20 | 20 | 10 |
特别声明: 网站上部分内容来自互联网,信息仅供参考,以实际政策和官方相关公告为准!
合作咨询电话:15200864681 (张老师) 招生报名电话:0731-86369461
欢迎学校或招生机构咨询合作,业务合作QQ:周老师 372954264 张老师 244735214


