
| 办学条件 | 总量 | 生均办学条件 | |
| 学校值 | 国家标准 | ||
| 学校占地面积(m²) | 115427 | 0.00 | ≥33 |
| 校舍建筑面积(m²) | 37052 | 0.00 | ≥20 |
| 教学仪器设备值(万元) | 200 | 0.00 | ≥0.3 |
| 计算机(台) | 100 | 0.00 (每百生) | 15(每百生) |
| 教职工总数 | 专任教师数 | 专业教师数 | "双师型"教师数 | 本科毕业及以上人数 | 具有研究生学历或硕士学位教师数 |
| 77 | 57 | 39 | 16 | 42 | 0 |
|
近五年获得 主要荣誉 |
2013年代表中国铁建成功承办中央企业建筑材料试验工技能大赛。 |
| 学校特色 | 学校专业设置紧扣建筑市场对人才需求脉博、依托中国铁建系统、立足施工一线、面向市场、多元办学。学生就业采取单位接收派遣就业与学校推荐就业相结合的方式,已形成“招生-管理-培训-就业”的良性循环。学校依托中国铁建系统各集团公司作为顶岗实习和就业基地,近年来就业率达到100%。历年来的毕业生综合素质高,专业知识扎实,动手能力强等特点受到中铁建系统内各项目工点的好评,90%以上的毕业生成为各单位施工生产管理和技术岗位骨干。 |
| 序号 | 招生专业 | 学制 | 招生对象 | 收费标准(元/年) | 计划招生人数 |
| 1 | 道路与桥梁工程施工 | 3年 | 应届初中 | 1840元 | 20人 |
| 2 | 铁道施工与养护 | 3年 | 应届初中 | 1840元 | 20人 |
| 3 | 供用电技术 | 3年 | 应届初中 | 1840元 | 20人 |
| 4 | 工程测量 | 3年 | 应届初中 | 1840元 | 20人 |
| 5 | 工程造价 | 3年 | 应届初中 | 1840元 | 20人 |
| 6 | 工程材料检测技术 | 3年 | 应届初中 | 1840元 | 20人 |
| 合计 | 120人 | ||||
| 序号 | 计划招生人数 | 长沙 | 株洲 | 湘潭 | 衡阳 | 邵阳 | 岳阳 | 常德 | 张家界 | 益阳 | 郴州 | 永州 | 怀化 | 娄底 | 湘西 |
特别声明: 网站上部分内容来自互联网,信息仅供参考,以实际政策和官方相关公告为准!
合作咨询电话:15200864681 (张老师) 招生报名电话:0731-86369461
欢迎学校或招生机构咨询合作,业务合作QQ:周老师 372954264 张老师 244735214


