
| 办学条件 | 总量 | 生均办学条件 | |
| 学校值 | 国家标准 | ||
| 学校占地面积(m²) | 13000 | 371.43 | ≥33 |
| 校舍建筑面积(m²) | 3400 | 97.14 | ≥20 |
| 教学仪器设备值(万元) | 150 | 4.29 | ≥0.3 |
| 计算机(台) | 130 | 371.43 (每百生) | 15(每百生) |
| 教职工总数 | 专任教师数 | 专业教师数 | "双师型"教师数 | 本科毕业及以上人数 | 具有研究生学历或硕士学位教师数 |
| 21 | 11 | 4 | 0 | 9 | 0 |
|
近五年获得 主要荣誉 |
经过26年的艰苦奋斗,学校相继被评为“市十佳民办学校”、“市民办骨干学校”、“湖南省民办教育特色实验学校”、“全国民办教育先进集体”、“全国特色学校”等。 |
| 学校特色 | 采用“混合制”办学模式,按照”目标共同定,资源共同建,人才共同育,成果共同享,责任共同担“的”五共同“合作办学机制体制,企业IT订单班,实现优势互补,服务学生,定向培养人才。 |
| 序号 | 招生专业 | 学制 | 招生对象 | 收费标准(元/年) | 计划招生人数 |
| 1 | 计算机网络技术 | 3年 | 应届初中 | 13400元 | 50人 |
| 2 | 计算机平面设计 | 3年 | 应届初中 | 13400元 | 50人 |
| 3 | 软件与信息服务 | 3年 | 应届初中 | 13400元 | 100人 |
| 合计 | 200人 | ||||
| 序号 | 计划招生人数 | 长沙 | 株洲 | 湘潭 | 衡阳 | 邵阳 | 岳阳 | 常德 | 张家界 | 益阳 | 郴州 | 永州 | 怀化 | 娄底 | 湘西 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
特别声明: 网站上部分内容来自互联网,信息仅供参考,以实际政策和官方相关公告为准!
合作咨询电话:15200864681 (张老师) 招生报名电话:0731-86369461
欢迎学校或招生机构咨询合作,业务合作QQ:周老师 372954264 张老师 244735214


