办学条件 | 总量 | 生均办学条件 | |
学校值 | 国家标准 | ||
学校占地面积(m²) | 184930 | 26.61 | ≥33 |
校舍建筑面积(m²) | 129022.87 | 18.56 | ≥20 |
教学仪器设备值(万元) | 2065 | 0.30 | ≥0.3 |
计算机(台) | 1112 | 16.00 (每百生) | 15(每百生) |
教职工总数 | 专任教师数 | 专业教师数 | "双师型"教师数 | 本科毕业及以上人数 | 具有研究生学历或硕士学位教师数 |
498 | 319 | 205 | 48 | 295 | 48 |
近五年获得 主要荣誉 |
2018-2019年度衡阳市中等职业学校文明风采建制班合唱比赛一等奖 |
学校特色 | 学校校托国家统招二本院校湖南交通工程学院,实现资源共享。在校学生将享受大学的文化和生活环境;享受大学的实训设备、设施;享受大学的优质师资,为我校毕业生能够继续深造和成为高技能复合型人才奠定了坚实基础。我校为社会培养和造就了一大批懂科学、懂技术、会经营、善管理的高素质人才。毕业生深受社会及用人单位的欢迎。中央电视台、湖南电视台、湖南日报、衡阳电视台、衡阳日报、广东中山日报,曾先后多次报道我校的办学成果。 |
序号 | 招生专业 | 学制 | 招生对象 | 收费标准(元/年) | 计划招生人数 |
1 | 护理 | 3年 | 应届初中 | 17980元 | 400人 |
2 | 铁道运输管理 | 3年 | 应届初中 | 16980元 | 50人 |
3 | 市场营销 | 3年 | 应届初中 | 12980元 | 40人 |
4 | 电子商务 | 3年 | 应届初中 | 12980元 | 50人 |
5 | 铁道车辆运用与检修 | 3年 | 应届初中 | 16980元 | 50人 |
6 | 航空服务 | 3年 | 应届初中 | 16980元 | 50人 |
7 | 物流服务与管理 | 3年 | 应届初中 | 12980元 | 40人 |
8 | 计算机网络技术 | 3年 | 应届初中 | 12980元 | 50人 |
9 | 建筑工程施工 | 3年 | 应届初中 | 15980元 | 50人 |
10 | 机电设备安装与维修 | 3年 | 应届初中 | 13980元 | 50人 |
11 | 电气技术应用 | 3年 | 应届初中 | 13980元 | 50人 |
12 | 机电技术应用 | 3年 | 应届初中 | 13980元 | 50人 |
13 | 模具制造技术 | 3年 | 应届初中 | 13980元 | 50人 |
14 | 城市轨道交通信号 | 3年 | 应届初中 | 16980元 | 50人 |
15 | 会计 | 3年 | 应届初中 | 12980元 | 50人 |
16 | 城市轨道交通运营管理 | 3年 | 应届初中 | 16980元 | 50人 |
17 | 计算机应用 | 3年 | 应届初中 | 12980元 | 50人 |
18 | 国际商务 | 3年 | 应届初中 | 12980元 | 50人 |
19 | 铁道施工与养护 | 3年 | 应届初中 | 16980元 | 50人 |
20 | 建筑与工程材料 | 3年 | 应届初中 | 15980元 | 50人 |
21 | 康复技术 | 3年 | 应届初中 | 17980元 | 160人 |
22 | 电气化铁道供电 | 3年 | 应届初中 | 16980元 | 50人 |
23 | 工程造价 | 3年 | 应届初中 | 15980元 | 50人 |
24 | 数控技术应用 | 3年 | 应届初中 | 13980元 | 50人 |
25 | 汽车制造与检修 | 3年 | 应届初中 | 14980元 | 50人 |
26 | 工商行政管理事务 | 3年 | 应届初中 | 12980元 | 50人 |
27 | 机械制造技术 | 3年 | 应届初中 | 13980元 | 50人 |
28 | 电子电器应用与维修 | 3年 | 应届初中 | 13980元 | 50人 |
29 | 旅游服务与管理 | 3年 | 应届初中 | 12980元 | 50人 |
合计 | 1890人 |
序号 | 计划招生人数 | 长沙 | 株洲 | 湘潭 | 衡阳 | 邵阳 | 岳阳 | 常德 | 张家界 | 益阳 | 郴州 | 永州 | 怀化 | 娄底 | 湘西 |
1 | 810 | 0 | 30 | 20 | 0 | 120 | 10 | 10 | 20 | 20 | 200 | 300 | 30 | 30 | 20 |
特别声明: 网站上部分内容来自互联网,信息仅供参考,以实际政策和官方相关公告为准!
合作咨询电话:15200864681 (张老师) 招生报名电话:0731-86369461
欢迎学校或招生机构咨询合作,业务合作QQ:周老师 372954264 张老师 244735214